Français English
   


 
 
Bilans


ACTIF
2007
2006
2005
2004 2003 2002
Actif immobilisé
42 278 572
30 244 470
31 137 575
28 485 172
37 064 362
35 917 041
Actif circulant
3 831 310 5 851 899 3 237 438 5 510 355
3 889 846
5 620 406
TOTAL ACTIF 46 109 882 36 096 369 34 375 013 33 995 527
40 954 208
41 537 447

Passif
2007
2006
2005
2004 2003 2002
Capitaux propres
6 123 335
5 678 802
5 552 897
5 411 810
5 358 817
5 258 411
Provisions pour risques et charges
- -
-
40 000
40 000
40 000
Financement tiers des opérations de location et de location-financement
35 863 151
27 401 342
26 185 717
24 988 744 32 695 983 34 157 811
Dettes 4 123 396 3 016 225
2 636 399
3 554 973 2 859 408 2 081 225
TOTAL Passif 46 109 882 36 096 369
34 375 013
33 995 527
40 954 208
41 537 447

Comptes de résultat

 
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Ventes et prestations

Coût des ventes et prestations

5 301 289

-5 000 259

6 801 222

-6 579 027

7 263 994

- 7 111 620

7 544 616

-7 472 155
6 115 446

-5 973 135
8 354 729

-8 374 175
Resultat d'exploitation            
301 030
222 195
152 374
72 461
142 311
-19 446
Produits financiers

Impots

314 159

7 864

250 829

- 182 785

137 415

- 8 744

128 609

-11 500
83 213

-12 357
172 992

-12 383
Bénéfice de l'exercice
607 325
290 239
281 045 189 570 213 167 141 163

 

 
Copyright alifleasing.com 2006©